<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>harun güngör</title>
	<atom:link href="http://www.harungungor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.harungungor.com</link>
	<description>ufak tefek bazı şeyler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 08:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yer Elması ve Yer Elmasının Faydaları</title>
		<link>http://www.harungungor.com/2012/01/yer-elmasi-ve-yer-elmasinin-faydalari/</link>
		<comments>http://www.harungungor.com/2012/01/yer-elmasi-ve-yer-elmasinin-faydalari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 08:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[yer elmasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harungungor.com/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Yer Elması: Parlak sarı renkte çiçekler açan ve toprak altında patatese benzer yumruları olan bir sebze türüdür. Besleyici bir sebze olan Yer Elması, A ve C vitaminleri ile kalsiyum, demir ve fosfor mineralleri açısından zengindir. Latince Adı: Helianthus Tuberosus. Yer Elmasının Faydaları: Vücut direncini ve cinsel gücü arttırır. İçerdiği besin değerleri ile kansızlığa iyi gelir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harungungor.com/2012/01/yer-elmasi-ve-yer-elmasinin-faydalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karag&#246;z&#8211;Hacivat G&#246;lge Oyunu</title>
		<link>http://www.harungungor.com/2012/01/karagzhacivat-glge-oyunu/</link>
		<comments>http://www.harungungor.com/2012/01/karagzhacivat-glge-oyunu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[gölge oyunu]]></category>
		<category><![CDATA[hacivat]]></category>
		<category><![CDATA[izle]]></category>
		<category><![CDATA[karagöz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harungungor.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[harungungor.com Share]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harungungor.com/2012/01/karagzhacivat-glge-oyunu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yemek, Uyku ve Oyun Saatlerine Uymanın Başarıya Etkisi</title>
		<link>http://www.harungungor.com/2012/01/yemek-uyku-ve-oyun-saatlerine-uymanin-basariya-etkisi/</link>
		<comments>http://www.harungungor.com/2012/01/yemek-uyku-ve-oyun-saatlerine-uymanin-basariya-etkisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 05:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harungungor.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Yemek Saatlerine Uymak; Yemek saatlerine uymak, bir saat gibi çalışan vücudumuzun biyolojik düzeni için çok önemlidir. Düzensiz ve sağlıksız alınan yiyecekler  vücut kimyasını bozmakla birlikte, hareket ve uyku düzenine de olumsuz yönde etki eder.  Bu yüzden düzenli olarak günün belirli saatlerini yemek için ayırmalı ve vücudumuzun ihtiyacı olan mineralleri, proteinleri ve karbonhidratları almalıyız. Aşırı yemek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harungungor.com/2012/01/yemek-uyku-ve-oyun-saatlerine-uymanin-basariya-etkisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromanyetik Dalgalar ve Sağlığımız</title>
		<link>http://www.harungungor.com/2012/01/elektromanyetik-dalgalar-ve-sagligimiz/</link>
		<comments>http://www.harungungor.com/2012/01/elektromanyetik-dalgalar-ve-sagligimiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[elektromanyetik]]></category>
		<category><![CDATA[elektromanyetik ve sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[insan sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[manyetik dalgalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harungungor.com/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Genel Bilgi Sürekli gelişen teknoloji, şüphesiz modern hayata hızla nüfuz etmektedir. Bu yeni teknoloji ürünlerinin insan hayatına girmesi ile günlük işler kolaylaşmakta, zaman ve enerjinin daha ekonomik kulanılması sağlanmaktadır. Vazgeçilmesi gittikçe zorlaşan bu ürünlerin, olumsuz etkileri veya daha açık ifadeyle, yaydığı elektromanyetik dalgaların sağlık yönünden zararları olabileceği konularında basın-yayın organlarında zaman zaman bazı yayınlar çıkmaktadır. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harungungor.com/2012/01/elektromanyetik-dalgalar-ve-sagligimiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İncirin faydaları</title>
		<link>http://www.harungungor.com/2012/01/incirin-faydalari/</link>
		<comments>http://www.harungungor.com/2012/01/incirin-faydalari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[incir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harungungor.com/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’de orucu “hurmayla açmak adettendir” gibi yaygın bir görüş var… Halbuki, zeytin ve incirle de açılabilir. Kur’anı Kerim’de hurmanın yanı sıra zeytin ve incirden de söz edilir… Peki Ramazan’da hurma yerine neden inciri tercih etmeli diye soracak olursanız? Bunun çok önemli iki nedeni var… 1-İncir enerji deposu olduğu için açlık hissettirmez ve sizi tok tutar… [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harungungor.com/2012/01/incirin-faydalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İrfan abidesi: Hacı Kemal Erimez</title>
		<link>http://www.harungungor.com/2012/01/irfan-abidesi-haci-kemal-erimez/</link>
		<comments>http://www.harungungor.com/2012/01/irfan-abidesi-haci-kemal-erimez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 05:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[Biyografi]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[hacı ata]]></category>
		<category><![CDATA[hacı kemal erimez]]></category>
		<category><![CDATA[hakkında]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harungungor.com/2012/01/irfan-abidesi-haci-kemal-erimez/</guid>
		<description><![CDATA[Dönümlerce zeytinliklerini, kuyumcu dükkânlarını, evlerini satmış. Gönül dostuna söz verdiği gibi bu dünyada kendisine ait bir ev bile bırakmamış Hacı Kemal Erimez. İnandığı değerler uğruna servetinin büyük bir bölümünü vakfederek, geriye ailesinin geçimini sağlayacak kadar bir zeytinlik ayırır. Eskiden onlarca işçi çalıştırdığı bahçede, ilerleyen yaşına rağmen yetişen zeytinleri toplama işi kendisine düşer. Bu işlem bitince [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harungungor.com/2012/01/irfan-abidesi-haci-kemal-erimez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y&#246;n Bulma Y&#246;ntemleri &#8211; Y&#246;n&#252;m&#252;z&#252; Nasıl Buluruz?</title>
		<link>http://www.harungungor.com/2011/12/yn-bulma-yntemleri-ynmz-nasil-buluruz/</link>
		<comments>http://www.harungungor.com/2011/12/yn-bulma-yntemleri-ynmz-nasil-buluruz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[yön bulma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harungungor.com/2011/12/yn-bulma-yntemleri-ynmz-nasil-buluruz/</guid>
		<description><![CDATA[Yıl içerisinde gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine Ekinoks denir. Bulunduğumuz yerde Güneş&#8217;in doğduğu taraf Doğu&#8217;dur. Sağ kolumuzu Doğu&#8217;ya doğru uzatırsak, solumuz Batı, önümüz Kuzey ve arkamız Güney yönünü gösterir. Yönlerimiz bu şekilde belirlenmiştir. Diğer belli başlı yön bulma yöntemleri ise şunlardır : 1 &#8211; Pusula Metodu : Yönümüzü bulmak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harungungor.com/2011/12/yn-bulma-yntemleri-ynmz-nasil-buluruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP (Touchpad) Tablet İnceleme</title>
		<link>http://www.harungungor.com/2011/12/hp-touchpad-tablet-inceleme/</link>
		<comments>http://www.harungungor.com/2011/12/hp-touchpad-tablet-inceleme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 06:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[touchpad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harungungor.com/2011/12/hp-touchpad-tablet-inceleme/</guid>
		<description><![CDATA[Eğer en çok satan bilgisayar üreticileri listesinde ilk sırada yer alıyorsanız, pazardaki yeni akımları, değişen kullanıcı alışkanlıklarını ve uzmanların gelecek öngörülerini pür dikkat incelemeli, inovatif yaklaşımlar sunarak rekabetçi olmayı sürdürmelisiniz. Evet HP bugün dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi durumunda ancak firmanın ürünlerine baktığımızda hem tasarım hem de yenilikler açısından muhafazakar bir tutum izlendiğini görüyoruz. Bunlar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harungungor.com/2011/12/hp-touchpad-tablet-inceleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Lig Takım Amblemleri (2011)</title>
		<link>http://www.harungungor.com/2011/12/1-lig-takim-amblemleri-2011/</link>
		<comments>http://www.harungungor.com/2011/12/1-lig-takim-amblemleri-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[1. lig]]></category>
		<category><![CDATA[amblemleri]]></category>
		<category><![CDATA[logoları]]></category>
		<category><![CDATA[takım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harungungor.com/2011/12/1-lig-takim-amblemleri-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Share]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harungungor.com/2011/12/1-lig-takim-amblemleri-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

